本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Brent原油现货 | -3.55 | 0.10 | 2023-4-28 | 78.22 | 美元/桶 |
WTI原油现货 | -3.37 | 3.55 | 2023-4-28 | 74.76 | 美元/桶 |
石油焦现货 | -2.90 | 1.38 | 2023-4-28 | 1839.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | -2.65 | 2.09 | 2023-4-28 | 7809.00 | 元/吨 |
柴油现货 | -1.24 | 0.93 | 2023-4-28 | 7498.20 | 元/吨 |
汽油现货 | -0.58 | 2.71 | 2023-4-28 | 8648.60 | 元/吨 |
燃料油现货 | 0.36 | 3.37 | 2023-4-28 | 5638.00 | 美元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | 2.58 | 3.51 | 2023-4-28 | 8851.11 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -1.97 | -1.90 | 2023-4-28 | 8281.67 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.82 | -0.62 | 2023-4-28 | 7052.60 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -0.66 | 5.59 | 2023-4-28 | 7550.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.38 | 3.05 | 2023-4-28 | 7433.83 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁苯橡胶现货 | 3.45 | 5.65 | 2023-4-28 | 11991.67 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -1.49 | -4.35 | 2023-4-28 | 8250.00 | 元/吨 |
顺丁橡胶现货 | 0.62 | 1.43 | 2023-4-28 | 11380.00 | 元/吨 |
PC现货 | -0.21 | -2.20 | 2023-4-28 | 15583.33 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.16 | -0.16 | 2023-4-28 | 15825.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.08 | 0.36 | 2023-4-28 | 8316.34 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 1639.77 | 1464.03 | 2022-12-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 757.58 | 765.95 | 2022-12-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -28.68 | 8.88 | 2022-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | 63.70 | 104.89 | 2022-12-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 23.18 | 135.68 | 2022-12-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | 5.98 | -- | 2022-12-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.48 | 7.17 | 2022-12-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | 6.01 | 6.34 | 2022-12-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋服装网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com